Caméra tube IP wifi motorisée PTZ avec zoom X3 2MP full HD STARLIGHT DAHUA
Caméra IP tube avec connexion filaire ou WiFi motorisée disposant d'une résolution 1080P Full HD 2MP. Accès à distance via application mobile gratuite disponoble pour android et iOS ainsi que sur PC et MAC.
Retrouvez nos conseils en magasin
Vous avez besoin de conseils, de tester ou de manipuler les produits avant achat?
Nos magasins vous accueillent du lundi au Vendredi de 10h à 18h
Cette caméra facile à configurer grâce à la technologie P2P est accessible à distance via application Android et iOS gratuite ainsi que sur page web et logiciel CMS disponible pour PC et MAC.
Cette caméra est motorisée PAN et TILT (haut bas gauche et droite) 55° vertical et 180° horizontale et dispose également d'un zoom optique X3 controlable à distance.
La caméra peut être reliée à un enregistreur NVR mais dispose d'un stockage local sur carte micro SD (non fournie) jusqu'à 256GO.
Cette caméra IP dispose de l'intelligence embarquée DAHUA telle que le franchissement de ligne, l'intrusion de zone, la détection d'objets abandonnés, la heat map ou la détection de visage.
La technologie STARLIGHT et les leds infrarouges permettent une vision nocturne jusqu'à 20 mètres.
Cette caméra peut être utilisé en extérieur grâce à son indice d'étanchéité IP66.
Caractéristiques techniques:
Capteur d'image | 1 / 2.8 "STARVIS ™ CMOS |
Résolution maximale | 2MP |
Pixel efficace | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 256 Mo |
Vitesse d'obturation électronique | 1 / 3-1 / 30000s |
Éclairage min. | Couleur : 0,005 Lux@F2.0 N/B : 0,0005 Lux@F2.0 0 Lux (lumière infrarouge allumée) |
Distance infrarouge | 20 m (65,6 pi) |
Commande IR Marche/Arrêt | Zoom Prio / Manuel / SmartIR |
Nombre de LED IR | 1 |
lentille | |
Distance focale | 2,7 mm - 8,1 mm |
Ouvertures | F1.8 ~ F2.7 |
Champ de vision | H : 46,43° -106,79° V : 25,91° -57,88° |
Zoom optique | 3x |
Contrôle de la mise au point | Auto / Semi-Auto / Manuel |
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m - 1,7 m |
Contrôle de l'iris | Iris fixe |
PTZ | |
Système | Panoramique : 0° -180° ; Inclinaison : -5° -55 ° |
Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 6°/s ; Inclinaison : 3°/s |
Intelligence | |
IVS | fil de déclenchement ; Intrusion; Objet Abandonné / Manquant |
Intelligence avancée | Détection facial; Carte de chaleur |
Vidéo | |
Compression de vidéo | H.265 ; H.264BaselineProfile ; Profil principal H.264 ; H.264HighProfile ; MJPEG ; H.265+ ; H.264 + |
Capacité de flux | 3 flux |
Résolution | 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720) ; D1 (704 × 576) ; CAF (352 × 288) |
Frame rate vidéo | 1080P / 1,3M / 720P (1-25 / 30fps) flux primaire: D1 / CIF (1-25 / 30fps) flux secondaire: 720P / D1 / CIF (1-25 / 30fps) |
Contrôle du débit binaire | Débit binaire variable / Débit binaire constant |
Bitrate vidéo | H.264 : 216 Kbit/s – 8192 Kbit/s H.265 : 108 Kbit/s – 8192 Kbit/s |
Jour Nuit | RIC |
BLC | Soutien |
WDR | 120dB |
HLC | Soutien |
Balance des blancs | Auto / Intérieur / Extérieur / Suivi / Manuel / Lampe au sodium / Naturel / Lampadaire |
Prendre le contrôle | Automatique / Manuel |
Réduction de bruit | 2D/3D |
Détection de mouvement | Soutien |
Région d'intérêt (RoI) | Soutien |
Stabilisation d'image électronique | Soutien |
Désembuage | Désembuage électronique |
Zoom numérique | 16x |
l'audio | |
Compression audio | G.711A ; G.711Mu ; G.726 ; AAC ; MPEG2-Couche2 ; G.722.1 ; G.729 |
Entrée/Sortie audio | 1/1 |
Réseau | |
Réseau | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; HTTPS ; 802.1x ; qualité de service ; FTP ; SMTP ; UPnP ; SNMP ; DNS ; DDNS ; NTP ; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); ARP ; RTCP ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP ; IGMP; ICMP; DHCP ; PPPoE |
Interopérabilité | ONVIF ; CGI |
Méthode de diffusion en continu | Unicast / Multicast |
Utilisateur / Hôte | 20 (bande passante totale 48M) |
Stockage de bord | FTP ; Carte Micro SD (256G); P2P |
Navigateur | IE7 et versions plus récentes Chrome 42 et versions antérieures Firefox 52 et versions antérieures Safari |
Logiciel de gestion | Lecteur intelligent Outil de configuration SMART PSS DMSS SSD |
Attestation | |
Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 |
Électrique | |
Source de courant | DC12V / 1.5A ± 10% |
Consommation d'énergie | 7W 11W (PTZ, lumière infrarouge) |
Environnement | |
Des conditions de fonctionnement | –30 °C à + 60 °C (–22 °F à 140 °F) |
humidité d'exploitation | 95 % d'humidité relative |
Protection contre la pénétration | IP66 ; Protection contre la foudre TVS 4000V; protection contre les surtensions |
Construction | |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium ADC12 |
Dimensions | Montage mural : 195,3 mm × 90 mm × 102,7 mm (7,69" × 3,54" × 4,04") Montage au plafond : 190,8 mm × 90 mm × 112,2 mm (7,51 "× 3,54" × 4,12 ")" |
Poids | Poids net : 0,9 kg Poids brut : 1,2 kg |
Livrée sans alimentation (alimentation 12v2A à prévoir)
GARANTIE 2 ANS
3 Produits
Accessoires